| Legertenten | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Bruidstenten | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Pagodetenten | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Aluhallen | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Aluhal 6 X 6 meter | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | |
|
| Aluhal 6 X 9 meter | € 340,00 | € 340,00 | € 340,00 | € 340,00 | € 340,00 | |
|
| Aluhal 6 X 12 meter | € 430,00 | € 430,00 | € 430,00 | € 430,00 | € 430,00 | |
|
| Aluhal 6 X 15 meter | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | |
|
| Aluhal 6 X 18 meter | € 570,00 | € 570,00 | € 570,00 | € 570,00 | € 570,00 | |
|
| Aluhal 6 X 21 meter | € 630,00 | € 630,00 | € 630,00 | € 630,00 | € 630,00 | |
|
| Aluhal 10 X 6 meter | € 480,00 | € 480,00 | € 480,00 | € 480,00 | € 480,00 | |
|
| Aluhal 10 X 9 meter | € 640,00 | € 640,00 | € 640,00 | € 640,00 | € 640,00 | |
|
| Aluhal 10 X 12 meter | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | |
|
| Aluhal 10 X 15 meter | € 960,00 | € 960,00 | € 960,00 | € 960,00 | € 960,00 | |
|
| Aluhal 10 X 18 meter | € 1100,00 | € 1100,00 | € 1100,00 | € 1100,00 | € 1100,00 | |
|
| Aluhal 10 X 21 meter | € 1200,00 | € 1200,00 | € 1200,00 | € 1200,00 | € 1200,00 | |
|
| Spantent / Spantenten | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Spantent 15*10 meter | € 450,00 | € 450,00 | € | € | € | |
|
| Spantent 15*15 meter | € 520,00 | € 520,00 | € 520,00 | € | € | |
|
| Spantent 15*20 meter | € 575 | € 575 | € | € | € | |
|
| Spantent 15*25 meter | € 650 | € 650 | € | € | € | |
|
| Spantent 15*30 meter | € 781,00 | € 781,00 | € | € | € | |
|
| Spantent 15*35 meter | € 912,00 | € 912,00 | € | € | € | |
|
| Spantent 15*40 meter | € 1.043,00 | € 1.043,00 | € | € | € | |
|
| Spantent 15*45 meter | € 1.174,00 | € 1.174,00 | € | € | € | |
|
| Spantent 15*50 meter | € 1.305,00 | € 1.305,00 | € | € | € | |
|
| Easy-up tenten | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Easy-up tent 3*3 meter | € 70,00 | € 75,00 | € 80,00 | € 85,00 | € 90,00 | |
|
| Easy-up tent 4*4 meter | € 85,00 | € 90,00 | € 95,00 | € 99,95 | € 110,00 | |
|
| Starshade Tenten | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Starshade Tent 400. 12*14 meter | € 330,00 | € 330,00 | € 330,00 | € 350,00 | € 380,00 | |
|
| Starshade Tent 800. 15*17 meter | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 430,00 | € 450,00 | |
|
| Stretchtent | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Meubilair Algemeen | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Statafel | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 11,50 | € 14,50 | |
|
| Dinerstoel Marineblauw | € 3,00 | € 3,00 | € 3,20 | € 3,50 | € 4,00 | |
|
| Biertafel | € 8,00 | € 8,50 | € 9,50 | € 11,00 | € 12,00 | |
|
| Bierbank/Biertafel(set) | € 10,00 | € 13,50 | € 16,00 | € 18,50 | € 21,00 | |
|
| Klapstoelen | € 1,00 | € 1,10 | € 1,20 | € 1,30 | € 1,50 | |
|
| Barkruk | € 3,00 | € 5,00 | € 6,50 | € 8,50 | € 10,00 | |
|
| Antriciete Linnen Statafel | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 | |
|
| Witte Linnen Statafel | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | |
|
| Witte Linnen Dinerstoel | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | |
|
| Tafellaken geplooid champagne | € 11,50 | € 11,50 | € 11,50 | € 11,50 | € 11,50 | |
|
| Meubilair Bruidstenten | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Statafel | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 11,50 | € 14,50 | |
|
| Witte Linnen Statafel | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | € 8,00 | |
|
| Dinerstoel Marineblauw | € 3,00 | € 3,00 | € 3,20 | € 3,50 | € 4,00 | |
|
| Witte Linnen Dinerstoel | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | € 2,50 | |
|
| 8-Persoons zittafel | € 8,00 | € 8,50 | € 9,50 | € 11,00 | € 12,00 | |
|
| Tafellaken geplooid champagne | € 11,50 | € 11,50 | € 11,50 | € 11,50 | € 11,50 | |
|
| 'Country' Klapstoel | € 3,15 | € 3,15 | € 3,15 | € 3,50 | € 4,00 | |
|
| 'Jakarta' dining stoel | € 4,15 | € 4,15 | € 4,15 | € 4,30 | € 4,50 | |
|
| Vlondervloer huren | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Vlondervloer gelegd | € 2,25 | € 2,25 | € 2,25 | € 3,00 | € 4,00 | |
|
| Vlondervloer ongelegd | € 1,75 | € 1,75 | € 1,75 | € 2,50 | € 3,00 | |
|
| Veldbed/Slaapzak | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Stroom/Verlichting | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Rodeo verhuur | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Attracties | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Aanhangers | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Overige toebehoren | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Personeel | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Transport | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Calamiteiten | 1 dag | 2 dagen | 3 dagen | 5 dagen | Week | |
|
| Brandblusser | € 7,00 | € 10,00 | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 | |
|
| Noodverlichting | € 10,00 | € 15,00 | € 17,00 | € 21,00 | € 25,00 | |
|
De tarieven zijn excl. 19% omzetbelasting, bij de pagodetenten zijn de tarieven overigens incl. op/afbouw. Dit geldt niet voor de legertenten en partytenten. De tarieven van de spantenten zijn gebasseerd op enkel de opbouwbegeleiding van het team van tentenhuur.com voor overige voorwaarden zie onze algemene voorwaarden.